Ключевые показатели эффективности (КПЭ)
Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности (КПЭ).
Система ключевых показателей эффективности генерального директора Общества установлена на основании:
- п. 47 ст. 15 Устава Общества,
- решения Совета директоров Общества от 04.04.2017 (протокол от 05.04.2017 № 270/2017) по вопросу № 2 «Об утверждении Методики расчета оценки выполнения КПЭ генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» для применения с 2017 г.»,
- решения Совета директоров Общества от 30.07.2018 (протокол от 31.07.2018 № 315/2018) по вопросу № 1 «Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 г.» и решения Совета директоров Общества от 28.12.2018 (протокол от 29.12.2018 № 328/2018) по вопросу № 1 «Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 г.».
В соответствии с указанными решениями Совета директоров Общества в 2018 г. установлен следующий состав и целевые значения ключевых показателей эффективности.
Состав показателей | Достигнутые результаты в 2017 г. | Целевые значения в 2018 г. | Достигнутые результаты в 2018 г. |
Консолидированная прибыль по операционной деятельности (EBITDA) | I квартал – 36,1 II квартал – 13,5 III квартал – 2,4 IV квартал – 5,4 | Для I квартала, первого полугодия и девяти месяцев отчетного года ≥0%; для года ≥3% | I квартал – 49,4 II квартал – 43,4 |
Консолидированный чистый долг / EBITDA | I квартал – 3,0 II квартал – 2,7 III квартал – 2,9 IV квартал – 2,8 | ≤3,0 | I квартал – 2,8 II квартал – 2,7 |
Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ДЗО | I квартал – 99,5 II квартал – 104,1 III квартал – 106,9 IV квартал – 140,5 | ≥100,0% | I квартал – 182,9 II квартал – 109,8 |
Отсутствие роста крупных аварий | I квартал – 0 II квартал – 0 III квартал – 0 IV квартал – 0 | Отсутствие роста | I квартал – 1 II квартал – 0 |
Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях | I квартал – 0,0000 II квартал – 0,0000 III квартал – 0,3529 IV квартал – 0,1172 | Отсутствие роста | I квартал – 0,0000 II квартал – 0,0000 |
Состав показателей | Достигнутые результаты в 2017 г. | Целевые значения в 2018 г. |
Консолидированный чистый денежный поток | –2 765,2 млн руб. | ≥ (–2 319) млн руб. |
Снижение удельных операционных расходов (затрат) | 3,1 | ≥2,0% |
Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования | Выполнен | Выполнен |
Уровень потерь электроэнергии | 12,06 | ≤11,50% |
Снижение удельных инвестиционных затрат | 0,93 | ≤1,00 |
Повышение производительности труда | 3,17 | ≥2,00% |
Эффективность инновационной деятельности | 153 | ≥90% |
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию | 93 | ≥90% |
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения | 1,0 | ≤1,1 |
Достижение уровня надежности оказываемых услуг | 0,08 | ≤1,00 |
Фактические значения показателей за III, IV кварталы и показатели за год с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для их расчета, на момент формирования годового отчета не подведены и не утверждены Советом директоров Общества. За I, II кварталы отчетного года КПЭ выполнены.
Сравнение значений 2018 г. со значениями 2017 г. представлено в таблицах.
Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимоувязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента – для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, квартальное и годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.