Ключевые инвестиционные проекты, завершенные строительством в 2018 году
Наименование объекта | Срок строительства | Введенная мощность | Объем ввода, млн руб., без НДС | ||
---|---|---|---|---|---|
начало | окончание | км | МВА | ||
Реконструкция ПС 110/10 кВ «Юго-Западная». Установка третьего трансформатора мощностью 40 МВА | 2016 | 2018 | 40 | 288,5 | |
Реконструкция ПС 110 / 6–10 кВ «Северо-Восточная». Установка третьего трансформатора мощностью 40 МВА | 2016 | 2018 | 40 | 267 | |
Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | 2016 | 2018 | 80 | 416 | |
Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тургеневская». Установка третьего трансформатора мощностью 40 МВА | 2016 | 2018 | 40 | 385,5 | |
Реконструкция ПС 35/10 кВ «Калинино». Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | 2016 | 2018 | 32 | 295 | |
Строительство ПС 110 кВ «Лазурная» с заходами ВЛ 110 кВ | 2016 | 2018 | 0,3 | 20 | 402 |
Увеличение трансформаторной мощности на введенных объектах позволит Компании повысить надежность электроснабжения и создаст возможность подключения дополнительных потребителей в г. Краснодаре, Тахтамукайском районе Республики Адыгея и г. Туапсе.
Техническое перевооружение подстанций обеспечит надежное энергоснабжение потребителей краевого центра, Республики Адыгея и г. Туапсе.