Акции ПАО «Кубаньэнерго»
На начало 2018 г. | На конец 2018 г. | |
---|---|---|
Вид, категория, тип, форма выпуска ценных бумаг | Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги | 100 руб. | |
Уставный капитал | 28 286 813 000 руб. | 30 379 335 000 руб. |
Количество ценных бумаг, находящихся в обращении | 303 793 350 шт., в том числе 20 925 220 акций дополнительного выпуска | |
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации | № 1-02-00063-А от 08.07.2003 (основной выпуск) № 1-02-00063-А от 15.12.2016 (дополнительный выпуск акций) | |
Наличие/отсутствие специального права на участие Российской Федерации в управлении Компанией («золотая акция») | Специальное право на участие Российской Федерации в управлении Компанией («золотая акция») отсутствует | |
Наличие объявленных акций, которые Компания вправе разместить дополнительно к размещенным | 194 439 107 шт. обыкновенных акций на общую сумму по номинальной стоимости 19 443,9 млн руб. | 173 513 887 шт. обыкновенных акций на общую сумму по номинальной стоимости 17 351,4 млн руб. |
Привилегированные акции Обществом не выпускались.
На балансе Компании собственных акций не имеется, приобретение их не планируется.
Дочерние и зависимые общества акциями ПАО «Кубаньэнерго» не владеют.
В соответствии с Уставом ПАО «Кубаньэнерго» каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав. Права акционеров приведены в Уставе Общества.