Итоги деятельности Общества в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в 2018 году
| Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | |
---|---|---|---|---|
план | факт | |||
1 | Потери электроэнергии | млн кВт • ч | 2 934,25 | 2 590,15 |
млн руб. без НДС | 9 177,11 | 7 704,48 | ||
% от отпуска в сеть | 12,79 | 11,25 | ||
2 | Расход на собственные нужды подстанций | млн кВт • ч | 18,93 | 17,12 |
% от потерь электроэнергии | 0,65 | 0,66 | ||
3 | Расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения всего, в том числе: | млн руб. без НДС | 130,04 | 110,50 |
тыс. т у. т. | 4,70 | 4,49 | ||
3.1. | электроэнергия | млн кВт • ч | 32,05 | 30,97 |
тыс. т у. т. | 3,85 | 3,72 | ||
млн руб. без НДС | 117,96 | 101,57 | ||
млн кВт • ч / кв. м | 0,00015 | 0,00015 | ||
3.2. | тепловая энергия (системы отопления зданий) | Гкал | 4 788,14 | 4 369,92 |
тыс. т у. т. | 0,68 | 0,62 | ||
млн руб. без НДС | 10,44 | 8,06 | ||
Гкал / куб. м | 0,00696 | 0,00635 | ||
3.3. | газ природный (в том числе сжиженный) | тыс. куб. м | 148,52 | 127,33 |
тыс. т у. т. | 0,17 | 0,15 | ||
млн руб. без НДС | 1,64 | 0,87 | ||
3.4. | иные виды ТЭР (уголь, мазут, дизельное топливо, керосин и т. д.) | тыс. куб. м | – | – |
тыс. л | – | – | ||
тыс. т | – | – | ||
тыс. т у. т. | – | – | ||
млн руб. без НДС | – | – | ||
4. | Расход природных ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения всего, в том числе: | млн руб. без НДС | 5,08 | 2,62 |
тыс. куб. м | 123,85 | 82,32 | ||
4.1 | водоснабжение горячее | тыс. куб. м | – | – |
млн руб. без НДС | – | – | ||
4.2 | водоснабжение холодное | тыс. куб. м | 123,85 | 82,32 |
млн руб. без НДС | 5,08 | 2,62 | ||
4.3 | иные виды природных ресурсов | тыс. куб. м | – | – |
тыс. л | – | – | ||
тыс. т | – | – | ||
млн руб. без НДС | – | – | ||
5 | Расход моторного топлива автотранспортом и спецтехникой всего, в том числе: | тыс. л | 8 522,21 | 7 704,51 |
тыс. т у. т. | 9,96 | 9,04 | ||
млн руб. без НДС | 314,21 | 282,80 | ||
| бензин, в том числе: | тыс. л | 5 416,97 | 4 548,31 |
тыс. т у. т. | 6,13 | 5,15 | ||
млн руб. без НДС | 206,40 | 166,63 | ||
тыс. л / 100 км | ||||
| автотранспортом | тыс. л | 5 416,97 | 4 548,31 |
тыс. т у. т. | 6,13 | 5,15 | ||
млн руб. без НДС | 206,40 | 166,63 | ||
тыс. л / 100 км | ||||
| спецтехникой | тыс. л | – | – |
тыс. т у. т. | – | – | ||
млн руб. без НДС | – | – | ||
тыс. л / 100 км | ||||
тыс. л / моточас | ||||
| дизельное топливо, в том числе: | тыс. л | 3 105,25 | 3 156,20 |
тыс. т у. т. | 3,83 | 3,89 | ||
млн руб. без НДС | 107,81 | 116,17 | ||
тыс. л / 100 км | ||||
| автотранспортом | тыс. л | 3 105,25 | 3 156,20 |
тыс. т у. т. | 3,83 | 3,89 | ||
млн руб. без НДС | 107,81 | 116,17 | ||
тыс. л / 100 км | ||||
| спецтехникой | тыс. л | – | – |
тыс. т у. т. | – | – | ||
млн руб. без НДС | – | – | ||
тыс. л / 100 км | ||||
тыс. л / моточас | ||||
5.3. | Иные виды топлива для автотраспорта и спецтехники всего, в том числе: | тыс. т у. т. | 0,01 | – |
млн руб. без НДС | 0,09 | – | ||
5.3.1 | газ природный (в том числе сжиженный) | тыс. л | 5,34 | – |
тыс. т у. т. | 0,01 | – | ||
млн руб. без НДС | 0,09 | – | ||
5.3.2 | электроэнергия | млн кВт • ч | – | – |
тыс. т у. т. | – | – | ||
млн руб. без НДС | – | – | ||
6. | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в отношении которых имеется отчет о проведенном энергетическом обследовании | % | 100,00 | 100,00 |
7. | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды | % | 100,00 | 100,00 |
8. | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета природного газа | % | 100,00 | 100,00 |
9. | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета тепловой энергии | % | 100,00 | 100,00 |
10. | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета электроэнергии | % | 100,00 | 100,00 |
11. | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения | % | 70,00 | 68,00 |
12. | Общий объем применяемых осветительных устройств с использованием светодиодов в целях освещения | % | 30,00 | 32,00 |
Тема обучения | Количество обученных человек |
---|---|
Управление энергосбережением и повышением энергоэффективности энергопредприятий на основе международного стандарта ISO:50001 | 27 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (в рамках программы повышения квалификации инженерно-технических работников энергопредприятий по курсу «Школа подготовки специалистов по развитию и реализации услуг») | 18 |
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 971 в качестве целевого показателя программы установлено требование довести объем применяемых осветительных устройств с использованием светодиодов в целях освещения по итогам 2018 г. до 30% от общего количества осветительных устройств. По итогам 2018 г. целевой показатель выполнен, объем применяемых осветительных устройств с использованием светодиодов составил 32%.
В течение 2018 г. ПАО «Кубаньэнерго» принимало участие в мероприятиях по популяризации энергосбережения:
- во Всероссийском фестивале энергосбережения «ВместеЯрче» в г. Краснодаре, проведенном Министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края (представлен выставочный стенд, демонстрирующий энергосберегающие технологии, и проведен урок электробезопасности);
- в филиалах электрических сетей проведены дни открытых дверей с целью знакомства школьников с профессией энергетика;
- для самых маленьких (детей из детских садов) проведено мероприятие «Азбука электробезопасности и энергосбережения» с привлечением студенческого отряда;
- в творческом конкурсе на лучший проект «Энергетика будущего»: викторина по энергосбережению «Энергозаряд»: тесла-шоу, викторина «Энергозаряд»;
- в филиалах Компании регулярно проводятся уроки электробезопасности, культуры энергосбережения и безопасного поведения на улице и в быту, конкурсы детских рисунков.
В отчетном году АО «Энергосервис Кубани» завершило выполнение НИОКР «Компенсация потребления топливно-энергетических ресурсов за счет использования возобновляемых источников энергии на объектах ПАО «Кубаньэнерго».