Техническая политика
Решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 28.03.2017 (протокол № 267/2017) в качестве внутреннего документа Общества утверждено Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», 10 августа 2017 г. приказом Общества № 859 данное положение введено в действие.
Целями технической политики являются определение основных направлений развития техники и технологий, унификация технических решений, обеспечивающих повышение надежности и эффективности функционирования объектов электроэнергетики в перспективе при обеспечении надлежащей промышленной и экологической безопасности на основе инновационных принципов развития, обеспечивающих недискриминационный доступ к электрическим сетям всем участникам рынка.
Общество руководствуется требованиями технической политики при подготовке и реализации программ Общества:
- инвестиционной;
- технического обслуживания и ремонта;
- инновационного развития;
- энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- целевых программ, связанных с реализацией технических концепций и стратегий технического развития;
- НИОКР;
- импортозамещения.
| Филиал Компании | Наименование объекта | Ключевые технические параметры |
---|---|---|---|
1 | Сочинские ЭС | Строительство ПС 110 кВ «Лазурная» с заходами ВЛ 110 кВ | Микропроцессорные устройства РЗА 110 и 10 кВ производства ООО «АСТ» (NR) и НПП «ЭКРА» (основные защиты – дифференциально-фазные защиты ВЛ 110 кВ). Устройства защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 (ПУМА). Элегазовые выключатели 110 кВ EKLW24-145. Трансформаторы напряжения емкостные взрывобезопасные 110 кВ ЕТН-110УХЛ1. Конденсаторы связи во взрывозащищенном исполнении СМАПВ-110/V3-6.4 УХЛ1. Реакторы дугогасящие масляного исполнения РДМК-400/11-У1. Трансформаторы собственных нужд энергосберегающие ТМГЭ |
2 | Краснодарские ЭС | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Юго-Западная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | Микропроцессорные устройства РЗА 110 и 10 кВ производства ООО «АСТ» (NR) и НПП «ЭКРА» (основные защиты ДФЗ ВЛ 110 кВ). Устройства защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т-1, Т-2 и Т-3 (ПУМА). Элегазовый выключатель 110 кВ EKLW24-145 |
3 | Краснодарские ЭС | Реконструкция ПС 110 / 6–10 кВ «Северо-Восточная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | Микропроцессорные устройства РЗА 110 и 10 кВ производства ООО «АСТ» (NR). Устройства защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т-1, Т-2 и Т-3 (ПУМА). Элегазовый выключатель 110 кВ EKLW24-145 |
4 | Краснодарские ЭС | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тургеневская». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | Микропроцессорные устройства РЗА 110 и 10 кВ производства ООО «АСТ» (NR). Устройства защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т-1, Т-2 и Т-3 (ПУМА). Элегазовый выключатель 110 кВ EKLW24-145. Трансформаторы напряжения емкостные взрывобезопасные 110 кВ ЕТН-110УХЛ1. Реакторы дугогасящие масляного исполнения РДМК-400/11-У1. Трансформаторы собственных нужд энергосберегающие ТМГЭ |
5 | Краснодарские ЭС | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Калинино». Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | Микропроцессорные устройства РЗА 35 и 10 кВ производства ООО «АСТ» (NR). Устройства защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 (ПУМА). Ячейки 35 кВ типа КМ-35. Трансформаторы собственных нужд энергосберегающие |
6 | Краснодарские ЭС | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами мощностью 40 МВА | Микропроцессорные устройства РЗА 110, 35 и 10 кВ производства НПП «ЭКРА». Устройства защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 (ПУМА). Ячейки 35 кВ типа КРУ-СЭЩ-65УХЛ1. Элегазовые выключатели 110 кВ EKLW24-145. Трансформаторы напряжения емкостные взрывобезопасные 110 кВ ЕТН-110УХЛ1 |
Приказом от 16.02.2016 № 115 утвержден перечень действующих в ПАО «Кубаньэнерго» нормативно-технических документов (НТД) электросетевой тематики, который размещен на сервере в общем доступе для работников Общества и актуализируется ежегодно, а также при пересмотре действующих или разработке новых НТД.
| Область технического регулирования | Количество документов |
---|---|---|
1 | Оперативно-технологическое и ситуационное управление | 6 |
2 | Пожарная безопасность | 6 |
3 | Метрология и качество электроэнергии | 6 |
4 | Нормирование в электросетевом комплексе | 5 |
5 | Методы испытаний и диагностики | 3 |
6 | Заземление и молниезащита | 2 |
7 | Учет электроэнергии и развитие услуг | 2 |
8 | Охрана труда | 1 |
9 | ЛЭП, ПС и основное оборудование | 1 |
10 | Средства связи | 1 |