История дивидендных выплат ПАО «Кубаньэнерго»
Дивидендный период, год | Дата и номер составления протокола годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго», на котором принято решение о выплате дивидендов | Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период | Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб. | Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб. | Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества одной категории (типа), руб. | Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества | Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества | Причины невыплаты объявленных дивидендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | От 11.06.2006 № 18 | 12.04.2006 | 4,476917 | 80 000 000 | 79 662 676,97 | 60 дней | Денежные средства | Непредоставление лицами, зарегистрированными в реестре акционеров, информации об изменении своих персональных данных |
2006 | От 05.06.2007 № 20 | 26.04.2007 | 1,253593 | 22 401 000 | 22 303 192,20 | |||
2007 | От 06.06.2008 № 23 | 17.04.2008 | 1,678844 | 30 000 000 | 29 873 068,07 | 15 дней | ||
2015 | От 27.06.2016 № 37 | 13.07.2016 | 4,047105 | 1 144 797 000 | 1 144 268 308,93 | Десять и 25 рабочих днейДля номинального держателя и являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего срок составляет не более десяти рабочих дней, для других зарегистрированных в реестре акционеров – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. | ||
2016 | От 29.06.2017 № 39 | 27.06.2017 | 1,762658567 | 535 125 135 | 534 868 722,83 | Десять и 25 рабочих днейТо же. | ||
2017 | От 25.05.2018 № 40 | 05.06.2018 | 1,0585165 | 321 570 274 | 321 436 132,35 | Десять и 25 рабочих днейТо же. |
По итогам 2008–2014 финансовых годов Общим собранием акционеров Компании принимались решения не выплачивать дивиденды.