Основные показатели
Показатели | 2016 | 2017 | 2018 | Изменение показателей 2018 г. по сравнению с 2017 г. |
---|---|---|---|---|
Отпуск в сеть, млн кВт • ч | 22 732,291 | 22 633,258 | 23 032,535 | +399,3 |
Отпуск из сети потребителям и смежным территориальным сетевым организациям в границах балансовой и эксплуатационной ответственности, млн кВт • ч | 19 786,650 | 19 904,274 | 20 442,390 | +538,1 |
Потери электроэнергии при ее передаче: | ||||
млн кВт • ч | 2 945,641 | 2 728,984 | 2 590,145 | –138,8 |
% | 12,96 | 12,06 | 11,25 | –0,81 п. п. |
Объем оказанных услуг по передаче электроэнергии: | ||||
млн кВт • ч | 18 059,116 | 18 204,054 | 18 766,494 | +562,440 |
млн руб. | 39 262,365 | 41 485,670 | 45 583,484 | +4 098,814 |
По итогам работы Компании в 2018 г. объем оказанных услуг по передаче электроэнергии составил 18 766 млн кВт • ч, что на 562 млн кВт • ч, или 3,08%, больше, чем в 2017 г.
Фактические потери электроэнергии в электрических сетях ПАО «Кубаньэнерго» за отчетный год составили 2 590 млн кВт • ч, или 11,25% от отпуска в сеть. В 2018 г. достигнуто снижение относительного уровня потерь к показателям 2017 г. на 0,81 п. п. Снижение объема фактических потерь электроэнергии в 2018 г. по сравнению с 2017 г. составило 138,8 млн кВт • ч.